這些對照表,歡迎你拿去用
我們做的英文對照表——KK 音標表、自然發音規則表、單字主題表——全部開放免費使用。 老師可以印給學生、學校可以放進講義、部落格和網站可以轉載。唯一的條件是註明出處並連回原頁面。
可以做什麼
- 印出來給學生。班級、補習班、家教、自學都可以,份數不限,不用先問我們。
- 放進自己的講義或簡報。學校教材、線上課程、教學影片都可以。
- 轉載到網站或部落格。直接放圖或用下面的引用碼都可以。
- 分享到社群與家長群組。LINE、Facebook、Instagram 都歡迎。
條件只有一個:標明「來源:埃森美語」並附上原頁面的連結。 這對我們是唯一的回報,對你的讀者也是——他們可以點過去看完整的表、聽發音、下載 A4 列印版。
不可以做什麼
- 不要把圖賣錢,或放進要付費才能取得的商品裡。
- 不要去掉圖上的出處,或改成別人的品牌。
- 不要修改表格內容後仍標示為本站資料——改過就不再是我們核對過的版本。
簡單說:拿去教書、拿去分享都沒問題;拿去賣、拿去冒名就不行。
引用碼:複製就能用
轉載到網站時,把下面這段貼上去就同時有圖和出處(把兩個網址換成你要引用的那一張):
<figure>
<img src="https://americanenglish.com.tw/assets/img/charts/kk-phonetic-chart-full.webp"
alt="KK音標表完整對照" width="1200" height="1240" loading="lazy">
<figcaption>來源:<a href="https://americanenglish.com.tw/kk-phonetic-chart/">
埃森美語 KK 音標表</a></figcaption>
</figure>
只在紙本或簡報上使用時,寫一行就夠:來源:埃森美語 americanenglish.com.tw
目前開放的對照表
| 對照表 | 尺寸 | 圖片網址 |
|---|---|---|
| A2 文法重點表 | 1560×2943 | /assets/img/charts/a2-grammar-chart.webp |
| 不敢開口說英文對照表 | 2200×1842 | /assets/img/charts/afraid-to-speak-english-chart.webp |
| 機場英文對照表 | 2200×2115 | /assets/img/charts/airport-english-chart.webp |
| 動物英文 對照表 | 1200×2641 | /assets/img/charts/animals-english-table.webp |
| B1 文法重點表 | 1560×2453 | /assets/img/charts/b1-grammar-chart.webp |
| B2 文法重點表 | 1700×3650 | /assets/img/charts/b2-grammar-chart.webp |
| 棒球英文對照表 | 2200×4017 | /assets/img/charts/baseball-english-chart.webp |
| 籃球英文對照表 | 2200×3139 | /assets/img/charts/basketball-english-chart.webp |
| be 動詞用法表 | 1440×2745 | /assets/img/charts/be-verbs-chart.webp |
| 身體部位英文對照表 | 1200×1889 | /assets/img/charts/body-parts-english-chart.webp |
| 珍珠奶茶英文菜單對照表 | 2200×3221 | /assets/img/charts/bubble-tea-english-chart.webp |
| 加油英文 21 種說法 | 1400×1841 | /assets/img/charts/cheer-up-english-chart.webp |
| 中文名字翻英文對照表 | 2200×3398 | /assets/img/charts/chinese-name-to-english-chart.webp |
| 十二生肖英文對照表 | 1500×1027 | /assets/img/charts/chinese-zodiac-english-chart.webp |
| 中式英文對照表 | 2200×2619 | /assets/img/charts/chinglish-english-chart.webp |
| 聖誕節英文說法與祝福 | 1500×1067 | /assets/img/charts/christmas-chart.webp |
| 顏色英文對照表 | 1500×1766 | /assets/img/charts/colors-english-chart.webp |
| 國家英文對照表 | 1560×3036 | /assets/img/charts/countries-english-chart.webp |
| 星期英文對照表 | 1200×776 | /assets/img/charts/days-week-english-chart.webp |
| 端午節英文對照表 | 2200×2136 | /assets/img/charts/dragon-boat-festival-english-chart.webp |
| 地震英文對照表 | 2200×2065 | /assets/img/charts/earthquake-english-chart.webp |
| 英文縮寫對照表 | 1680×2665 | /assets/img/charts/english-abbreviations-chart.webp |
| 英文地址對照表 | 2200×1781 | /assets/img/charts/english-address-chart.webp |
| 英文字母表 | 1300×2045 | /assets/img/charts/english-alphabet-chart.webp |
| 英文字母書寫位置對照表 | 1700×2741 | /assets/img/charts/alphabet-worksheet-chart.webp |
| 英文大寫規則表 | 1400×2572 | /assets/img/charts/english-capitalization-chart.webp |
| 英文卡片開頭、結尾、署名對照表 | 2200×2057 | /assets/img/charts/english-card-writing-chart.webp |
| 英文比較級最高級表 | 1440×1564 | /assets/img/charts/comparatives-chart.webp |
| 英文連接詞對照表 | 1440×1569 | /assets/img/charts/conjunctions-chart.webp |
| 英文草寫 A–Z 大小寫對照表 | 1400×2723 | /assets/img/charts/english-cursive-chart.webp |
| 英文日期對照表 | 1400×2007 | /assets/img/charts/english-dates-chart.webp |
| 英文聽力:聽起來像什麼、其實是什麼 | 1440×1026 | /assets/img/charts/listening-traps-chart.webp |
| 英文名字產生器對照表 | 2200×3225 | /assets/img/charts/english-name-generator-chart.webp |
| 男生英文名字對照表 | 1680×3025 | /assets/img/charts/english-names-boys-chart.webp |
| 女生英文名字對照表 | 1680×2738 | /assets/img/charts/english-names-girls-chart.webp |
| 英文數字 1-100 對照表 | 1200×1952 | /assets/img/charts/english-numbers-chart.webp |
| 英文複數規則表 | 2100×2671 | /assets/img/charts/english-plural-nouns-chart.webp |
| 英文子音發音表 | 1200×855 | /assets/img/charts/english-consonants-chart.webp |
| 字尾 -s 與 -ed 發音規則 | 1200×784 | /assets/img/charts/english-ending-sounds-chart.webp |
| 英文母音發音表 | 1200×1508 | /assets/img/charts/english-vowels-chart.webp |
| 英文標點符號表 | 1440×1077 | /assets/img/charts/punctuation-chart.webp |
| 英文字首字尾對照表 | 1440×1126 | /assets/img/charts/prefix-suffix-chart.webp |
| 英文口說十個開口句型 | 1440×953 | /assets/img/charts/speaking-frames-chart.webp |
| 英文符號名稱對照表 | 1680×2515 | /assets/img/charts/english-symbol-names-chart.webp |
| 英文 12 時態總表 | 1200×1074 | /assets/img/charts/english-tenses-chart-img.webp |
| 英文母音與子音對照表 | 1400×2028 | /assets/img/charts/english-vowels-consonants-chart.webp |
| 祝福英文對照表 | 2400×2285 | /assets/img/charts/english-wishes-chart.webp |
| 英文連接詞功能對照表 | 1440×1588 | /assets/img/charts/connectors-chart.webp |
| 父親節英文對照表 | 2200×1959 | /assets/img/charts/fathers-day-english-chart.webp |
| 情緒英文單字表 | 2100×2799 | /assets/img/charts/feelings-english-chart.webp |
| 節日英文對照表 | 2200×2512 | /assets/img/charts/festivals-english-chart.webp |
| 台灣小吃英文對照表 | 1700×3370 | /assets/img/charts/food-english-chart.webp |
| 水果英文對照表 | 1500×2347 | /assets/img/charts/fruits-english-chart.webp |
| 早安英文對照表 | 2200×1829 | /assets/img/charts/good-morning-english-chart.webp |
| 晚安英文對照表 | 2200×2066 | /assets/img/charts/good-night-english-chart.webp |
| 萬聖節英文說法與祝福 | 1500×1291 | /assets/img/charts/halloween-chart.webp |
| 生日快樂英文祝福語 | 1500×2313 | /assets/img/charts/happy-birthday-chart.webp |
| 如何學好英文對照表 | 2200×1952 | /assets/img/charts/how-to-learn-english-chart.webp |
| ICRT對照表 | 2200×2771 | /assets/img/charts/icrt-english-radio-chart.webp |
| in、on、at 用法對照表 | 1500×1831 | /assets/img/charts/prepositions-chart.webp |
| 不規則動詞三態表 | 1700×3051 | /assets/img/charts/irregular-verbs-chart.webp |
| 職業英文對照表 | 1560×2822 | /assets/img/charts/jobs-english-chart.webp |
| 國中英文文法總整理表 | 1600×2924 | /assets/img/charts/junior-high-english-grammar-chart.webp |
| KK 音標表 完整對照 | 1200×1240 | /assets/img/charts/kk-phonetic-chart-full.webp |
| KK 音標與自然發音比較表 | 1440×1240 | /assets/img/charts/kk-vs-phonics-chart.webp |
| 元宵節英文對照表 | 2200×1924 | /assets/img/charts/lantern-festival-english-chart.webp |
| 英文卡通推薦對照表 | 2200×3487 | /assets/img/charts/learn-english-cartoons-chart.webp |
| 請假英文對照表 | 2200×2297 | /assets/img/charts/leave-note-english-chart.webp |
| 數學英文對照表 | 2200×2561 | /assets/img/charts/math-english-chart.webp |
| 中秋節英文說法 | 1500×2380 | /assets/img/charts/mid-autumn-chart.webp |
| 教育部國小 1200 單字 分類表 | 1200×2112 | /assets/img/charts/moe-1200-words-categories.webp |
| 1-12 月份英文對照表 | 1200×1026 | /assets/img/charts/months-english-chart.webp |
| 母親節英文祝福對照表 | 2200×2233 | /assets/img/charts/mothers-day-english-chart.webp |
| 音樂英文對照表 | 2200×3688 | /assets/img/charts/music-english-chart.webp |
| 新年快樂英文說法與過年單字 | 1500×1109 | /assets/img/charts/new-year-chart.webp |
| 點餐英文對照表 | 2200×2915 | /assets/img/charts/ordering-food-english-chart.webp |
| 英文序數對照表 | 1400×2551 | /assets/img/charts/ordinal-numbers-chart.webp |
| 自然發音規則總表 | 1200×1014 | /assets/img/charts/phonics-rules-chart-full.webp |
| 紅包英文對照表 | 2200×2521 | /assets/img/charts/red-envelope-english-chart.webp |
| 年級英文對照表 | 1500×1911 | /assets/img/charts/school-grades-english-chart.webp |
| 科目英文對照表 | 2200×3145 | /assets/img/charts/school-subjects-english-chart.webp |
| 自然英文對照表 | 2200×2807 | /assets/img/charts/science-english-chart.webp |
| 購物英文對照表 | 2200×3908 | /assets/img/charts/shopping-english-chart.webp |
| 足球英文對照表 | 2200×3228 | /assets/img/charts/soccer-english-chart.webp |
| 社會英文對照表 | 2200×3027 | /assets/img/charts/social-studies-english-chart.webp |
| 運動項目英文對照表 | 2100×2185 | /assets/img/charts/sports-english-chart.webp |
| 游泳英文對照表 | 2200×3342 | /assets/img/charts/swimming-english-chart.webp |
| 教師節英文對照表 | 2200×1826 | /assets/img/charts/teachers-day-english-chart.webp |
| 網球英文對照表 | 2200×3165 | /assets/img/charts/tennis-english-chart.webp |
| 謝謝英文 30 種說法 | 1400×2289 | /assets/img/charts/thank-you-english-chart.webp |
| 感恩節英文祝福對照表 | 2200×2053 | /assets/img/charts/thanksgiving-english-chart.webp |
| 時間英文說法對照表 | 1700×2778 | /assets/img/charts/time-english-chart.webp |
| 旅遊英文對照表 | 2200×1990 | /assets/img/charts/travel-english-chart.webp |
| 颱風英文對照表 | 2200×2083 | /assets/img/charts/typhoon-english-chart.webp |
| 情人節英文說法與祝福 | 1500×1265 | /assets/img/charts/valentines-day-chart.webp |
| 天氣英文單字對照表 | 2100×3982 | /assets/img/charts/weather-english-chart.webp |
| 12 星座英文對照表 | 2200×1409 | /assets/img/charts/zodiac-signs-english-chart.webp |
每一張都是從該頁面的表格直接產生的,內容與頁面一致;表格更新時圖也會跟著更新。 需要沒列在上面的主題,或想要特定尺寸/白底無框的版本,用 LINE 告訴我們,通常兩三天內就能給你。